2022 memur ve emekli zamları, SSK, Bağkur ve Emekli sandığı aylıklarına ikinci dönem %42,35 oranında zam, memur ve memur emeklisi %41.69 oranında artış yapılacak
Başlıklar
Emekli Aylıkları Ne Kadar Olacak
SGK 2000 sonrası emekli aylıklarına bakarsak, en düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
SSK ve Bağkur En Düşük Emekli Maaşları
Ssk ve bağkur en düşük maaşları karşılaştırdığımızda alt kısımda yer alan tablo incelenmelidir.
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI | 2021 Ocak | 2021 Temmuz | 2022 Ocak (Alt Taban) | 2022 Temmuz (Alt Taban) |
SSK (2000 ÖNCESİ) | 2.420 | 2.624 | 3.293 TL | 4.687 TL |
SSK (2000 SONRASI) | 1.500 | 1.626 | 2.500 TL | 3.500 TL |
BAĞ-KUR (ESNAF) | 1.763 | 1.912 | 2.500 TL | 3.500 TL |
BAĞ-KUR (TARIM) | 1.662 | 1.802 | 2.500 TL | 3.500 TL |
Memur maaşı ne kadar oldu?
Derece ve Ünvan | Ocak | Temmuz |
Vali | 23.062 TL | 32.677 TL |
Mühendis | 9.814 TL | 13.905 TL |
Polis memuru | 9.268 TL | 13.132 TL |
Genel müdür | 20.031 TL | 28.382 TL |
Memur (Lise) | 6.388 TL | 9.051 TL |
Öğretmen | 7.091 TL | 10.047 TL |
Kaymakam 1. sınıf | 12.442 TL | 17.629 TL |
Uzman hekim | 10.114 TL | 14.331 TL |
Teknisyen (Teknik lise) | 6.888 TL | 9.760 TL |
Pratisyen hekim | 10.772 TL | 15.263 TL |
Hemşire | 7.947 TL | 11.260 TL |
Hizmetli (Lise) | 5.953 TL | 8.435 TL |
Hesaplama yöntemi çocuksuz, bekar yeni mesleğe başlayan kişiler dikkate alınmıştır.
Emekli memur maaşı ne kadar oldu?
Para Birimi TL | Ocak | Temmuz |
Polis memuru | 5.376 TL | 7.617 TL |
Genel müdür | 13.663 TL | 19.359 TL |
Memur (Lisans) | 4.241 TL | 6.009 TL |
Öğretmen | 5.276 TL | 7.476 TL |
Mühendis | 6.432 TL | 9.114 TL |
Hemşire | 5.128 TL | 7.266 TL |
Avukat | 5.276 TL | 7.476 TL |
Teknisyen (Lise) | 4.477 TL | 6.343 TL |
En düşük memur emekli aylığı | 4.289 TL | 6.077 TL |
Ek ödemeler memur maaşlarına dahil edilmiştir.