Resmi Gazete’de yayınlanan EYT düzenlemesi, Meclis tarafından onaylandı. Şimdi birlikte, EYT emeklilik tablosu ve şartlarını erkeklerde ve kadınlarda nasıl etkilediğini inceleyelim.
EYT nedir?
EYT kelimesi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar anlamına gelir. Bu terim, 1999 yılından önce sigortalı olan ancak emeklilik yaşını dolduramadan emekli olma hakkını kaybeden kişileri ifade etmek için kullanılır.
EYT emeklilik tablosu
EYT (Erken Yaşta Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilik tablosu, Türkiye’de 5510 sayılı Kanun kapsamında, belirli bir süre sigortalı olarak çalışan ancak emeklilik için gerekli olan yaş şartını karşılayamayan kişilerin emeklilik yaşını gösteren bir tablodur.
1999 yılında emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle, bazı kişiler emeklilik yaşını dolduramadan işten ayrılmak zorunda kaldılar ve emekli olmak için gereken yaş sınırına takıldılar.
Şimdi hep beraber (EYT) Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik tablosu (Kadın ve Erkek) şartlarını inceleyelim;
1999 öncesi EYT emeklilik tablosu (Kadın)
Kadınlarda EYT emeklilik tablosu ise bu durumdaki kişilerin kaç yıl çalışarak emekli olabileceklerini gösterir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
---|---|---|
01.04.1981 ve öncesi | 20 | 5.000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 5.000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 5.000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 5.000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 5.075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 5.150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 5.225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 5.300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 5.375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 5.450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 5.525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 5.600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 5.675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 5.750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 5.825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 5.900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 5.975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 5.975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 5.975 |
1999 öncesi EYT emeklilik tablosu (Erkek)
Erkeklerde EYT emeklilik tablosu ise bu durumdaki kişilerin kaç yıl çalışarak emekli olabileceklerini gösterir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
---|---|---|
09.09.1976 ve öncesi | 25 | 5.000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 5.000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 5.000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 5.075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 5.150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 5.225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 5.300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 5.375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 5.450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 5.525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 5.600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 5.675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 5.750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 5.825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 5.900 |
24.11.1998-09.09.1999 | 25 | 5.975 |
EYT resmi gazete
Emeklilikte yaşa takılanlar ile yapılan düzenleme Kanun No. 7438 Kabul Tarihi: 1/3/2023 / Sayı : 32121 EYT resmi gazete de yayınlanmıştır.
Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik tablosu hakkında merak ettiğiniz soruları alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.
Eyt den faydalanıyorum prim ve yaş fazlasıyla var. Ancak %46 sürekli engelli raporum var . Şimdi emekli olmak için hangisiyle emekli olsam EYT den yararlanarak mı . Yoksa vergi indiriminden yararlanarakmı emekli olsam avantajlı olurum. Teşekkür ederim.
Vergi indirim belgesi almadıysanız EYT aldıysanız hem engelli hem de EYT tercih sizin. Bu arada iki durumda da maaşınız aynı olacaktır.
Vergi indirim belgesi var şu anda çalıştığım için indirimden faydalanıyorum.Benim merakım maaş farkı olup olmayacağı idi onuda maaş farkı olmaz demişsiniz ilginiz için teşekkür ederim.
Asgari maaşdan yüksek alıyorsanız aradaki fark kadar vergi indirimi olur bu rakamda çok büyük fark değil.
15000 TL maaş alıyorum. Yani eyt den olsam 8500 TL maaş çıkıyor.vergi indiriminden versem 8500 üstüne fark alabilir miyim.
Hakan Bey Gelir vergisi istinası sebebi ile asgari ücret düzeyinde Engelli Vergi İndirimi hakkı artık söz konusu değildir. 8.506 TL üstü alırsanız aradaki fark kadar gelir vergisi matrahınıza etkisi olur maaşınıza çok ama çok az etkisi olur.