Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
Motorlu araç kullanan kişilerin binmiş oldukları aracın mali değeri dahil olmak üzere bir çok silindir hesabına göre yılda iki kez motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmaktadır. Vergilendirilecek olan MTV ücretlendirmeleri tamamen aracın yaş değerine göre ve motor değerine göre belirlenmektedir.
MTV Hesaplama Nasıl Yapılır?
Aracınızın motorlu taşıtlar vergisini hesaplamak için alt kısımda yer alan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Robotu” kullanabilirsiniz.
E-Devlet MTV Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Yılda Ocak ve Temmuz olarak 2 kez alınacak olan MTV işlemlerin kişiler tarafından E-devlet sistemi üzerinde yapılabilmesi tamamen mümkündür. Kişilerin E-devlet sisteminden yararlanabilmesi için muhakkak E-devlet şifresine sahip olması gerekmektedir. Sahip olacakları işlem doğrultusunda MTV’ye ait tüm borçlarını görebilmeleri ve ilgili olan borçları ödeyebilmeleri mümkün hale gelmektedir. Kişilerin bu işlemlerden yararlanabilmesi için E-devlet şifresi şart olarak istenirken, ilgili şifreye sahip olmayan kişilerin ise PTT şubelerinden e-devlet şifresi almaları gerekmektedir.
İlgili şu https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi bağlantı içerisinde kişiler Motorlu Taşıtlar Vergisi ve buna benzer bir çok vergi üzerinde ki tüm bilgilerini T.C kimlik veya araç plakası yöntemiyle öğrenebileceklerdir. Verilen bağlantının açılması sonucunda karşınıza gelen listeden yapmak istediğiniz sorgulama alanına tıklamanız yeterli olacaktır.2022 MTV Zam oranı %25 olarak açıklanmıştır.
2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zam Oranı
2022 MTV değerleme oranı %36,2 olarak belirlenmesi nedeniyle 2022 MTV zam oranı %36,2 olarak belirlendi. Fakat 31684 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2022 MTV zam oranı %25 belirlendi.
Dönem | MTV Zam Oranı |
2022 | %25 |
2021 | %9,11 |
2020 | %12 |
2019 | %15,9 |
2018 | %15 -%50 arası |
2017 | %3,83 |
2016 | %5,58 |
2015 | %10,11 |
2014 | %3,93 |
2022 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
1- Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplama
01/01/2018’den önce alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 4.042 TL | 3.157 TL | 1.860 TL | 1.132 TL | 438 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 6.368 TL | 4.908 TL | 2.882 TL | 1.715 TL | 676 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 9.550 TL | 6.933 TL | 4.332 TL | 2.587 TL | 1.023 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 13.318 TL | 11.585 TL | 7.237 TL | 3.891 TL | 1.428 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 20.282 TL | 18.250 TL | 10.992 TL | 5.486 TL | 2.012 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 31.891 TL | 27.537 TL | 16.217 TL | 7.237 TL | 2.882 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 52.195 TL | 39.140 TL | 23.180 TL | 10.416 TL | 4.042 TL |
01/01/2018’den sonra alınan otomobiller için:
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600 TL’ye kadar | 1.313 TL | 916 TL | 512 TL | 386 TL | 136 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 1.443 TL | 1.007 TL | 562 TL | 426 TL | 150 TL |
1300 cm³ ve aşağısı | 123.700 TL üzeri | 1.576 TL | 1.098 TL | 615 TL | 465 TL | 162 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 70.600 TL’ye kadar | 2.287 TL | 1.715 TL | 995 TL | 703 TL | 270 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 2.517 TL | 1.887 TL | 1.095 TL | 771 TL | 295 TL |
1301 – 1600 cm³’e kadar | 123.700 TL üzeri | 2.746 TL | 2.058 TL | 1.192 TL | 842 TL | 322 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 177.000 TL’ye kadar | 4.445 TL | 3.476 TL | 2.043 TL | 1.247 TL | 483 TL |
1601 – 1800 cm³’e kadar | 177.000 TL üzeri | 4.851 TL | 3.790 TL | 2.232 TL | 1.362 TL | 527 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 177.000 TL’ye kadar | 7.003 TL | 5.393 TL | 3.170 TL | 1.887 TL | 742 TL |
1801 – 2000 cm³’e kadar | 177.000 TL üzeri | 7.641 TL | 5.886 TL | 3.458 TL | 2.058 TL | 810 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 221.000 TL’ye kadar | 10.506 TL | 7.627 TL | 4.765 TL | 2.846 TL | 1.126 TL |
2001 – 2500 cm³’e kadar | 221.000 TL üzeri | 11.462 TL | 8.320 TL | 5.197 TL | 3.106 TL | 1.228 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 442.300 TL’ye kadar | 14.648 TL | 12.745 TL | 7.961 TL | 4.282 TL | 1.570 TL |
2501 – 3000 cm³’e kadar | 442.300 TL üzeri | 15.982 TL | 13.902 TL | 8.686 TL | 4.672 TL | 1.713 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 442.300 TL’ye kadar | 22.310 TL | 20.075 TL | 12.092 TL | 6.036 TL | 2.211 TL |
3001 – 3500 cm³’e kadar | 442.300 TL üzeri | 24.340 TL | 21.898 TL | 13.191 TL | 6.583 TL | 2.415 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 708.000 TL’ye kadar | 35.078 TL | 30.291 TL | 17.838 TL | 7.961 TL | 2.536 TL |
3501 – 4000 cm³’e kadar | 708.000 TL üzeri | 38.270 TL | 33.043 TL | 19.463 TL | 8.686 TL | 3.458 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700 TL’ye kadar | 57.415 TL | 43.053 TL | 25.498 TL | 11.460 TL | 4.445 TL |
4001 cm³ ve yukarısı | 840.700 TL üzeri | 62.633 TL | 46.968 TL | 27.817 TL | 12.501 TL | 4.851 TL |
Elektrikli Araçların 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Oranları
1- Elektrikli Otomobil Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Hesaplaması
Elektrikli otomobiller için Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 2022 güncel şu şekildedir;
01/01/2018’den önce alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 328 TL | 229 TL | 128 TL | 96 TL | 34 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 571 TL | 428 TL | 248 TL | 175 TL | 67 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 1.010 TL | 789 TL | 465 TL | 283 TL | 109 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 1.592 TL | 1.225 TL | 720 TL | 428 TL | 169 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 2.387 TL | 1.733 TL | 1.083 TL | 646 TL | 255 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 3.329 TL | 2.896 TL | 1.809 TL | 972 TL | 357 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 5.070 TL | 4.562 TL | 2.748 TL | 1.371 TL | 503 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 7.972 TL | 6.884 TL | 4.054 TL | 1.809 TL | 720 TL |
241 kW ve üzeri | 13.048 TL | 9.785 TL | 5.795 TL | 2.604 TL | 1.010 TL |
01/01/2018’den sonra alınan elektrikli otomobiller için:
Kilowatt (kW) aralığı | Araç Değeri (KDV Hâriç) | 1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş |
70 kW ve aşağısı | 70.600 TL’ye kadar | 328 TL | 229 TL | 128 TL | 96 TL | 34 TL |
70 kW ve aşağısı | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 288 TL | 201 TL | 112 TL | 85 TL | 30 TL |
70 kW ve aşağısı | 123.700 TL üzeri | 315 TL | 219 TL | 123 TL | 93 TL | 32 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 70.600 TL’ye kadar | 457 TL | 343 TL | 199 TL | 140 TL | 54 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 70.600 TL ile 123.700 TL arası | 503 TL | 377 TL | 219 TL | 154 TL | 59 TL |
71 kW – 85 kW’e kadar | 123.700 TL üzeri | 549 TL | 411 TL | 238 TL | 168 TL | 64 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 177.000 TL’ye kadar | 889 TL | 695 TL | 408 TL | 249 TL | 96 TL |
86 kW – 105 kW’e kadar | 177.000 TL üzeri | 970 TL | 758 TL | 446 TL | 272 TL | 105 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 177.000 TL’ye kadar | 1.400 TL | 1.078 TL | 634 TL | 377 TL | 148 TL |
106 kW – 120 KW’e kadar | 177.000 TL üzeri | 1.528 TL | 1.177 TL | 691 TL | 411 TL | 162 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 221.000 TL’ye kadar | 2.101 TL | 1.525 TL | 953 TL | 569 TL | 225 TL |
120 kW – 150 kW’e kadar | 221.000 TL üzeri | 2.292 TL | 1.664 TL | 1.039 TL | 621 TL | 245 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 442.300 TL’ye kadar | 2.929 TL | 2.549 TL | 1.592 TL | 856 TL | 314 TL |
151 kW – 180 kW’e kadar | 442.300 TL üzeri | 3.196 TL | 2.780 TL | 1.737 TL | 934 TL | 342 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 442.300 TL’ye kadar | 4.462 TL | 4.015 TL | 2.418 TL | 1.207 TL | 442 TL |
180 kW – 210 kW’e kadar | 442.300 TL üzeri | 4.868 TL | 4.379 TL | 2.638 TL | 1.316 TL | 483 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 708.000 TL’ye kadar | 7.015 TL | 6.058 TL | 3.567 TL | 1.592 TL | 634 TL |
211 kW – 240 kW’e kadar | 708.000 TL üzeri | 7.654 TL | 6.608 TL | 3.892 TL | 1.737 TL | 691 TL |
241 kW ve üzeri | 840.700 TL’ye kadar | 11.483 TL | 8.610 TL | 5.099 TL | 2.292 TL | 889 TL |
241 kW ve üzeri | 840.700 TL üzeri | 12.526 TL | 9.393 TL | 5.563 TL | 2.500 TL | 970 TL |