Başlıklar
SUV engelli araç fiyatları genellikle kafa karıştırıcı ve fiyatları göz korkutucu olabilir. İhtiyaçlarınız için mükemmel en iyi engelli suv aracını bulmanıza yardımcı olmayı amaçlıyoruz.
SUV engelli araç fiyatlarında ÖTV indirimi ne kadar?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre engelli araç alımlarında uygulanan ötv indirimi 2023 yılında 1.004.200 TL olarak açıklanmıştır.
Araç Tipi | Otomobil |
Motor Hacmi | 1600 motor |
Vergiler Dahil Araç Fiyatı | 1.004.200 TL |
Aracın Vergisiz Fiyatı | 472.787 TL |
ÖTV Oranı | %80 |
ÖTV Tutarı | 378.230 TL |
KDV Oranı | %18 |
KDV Tutarı | 153.183 TL |
Vergiler Toplam | 531.413 TL |
Engelli İndirimli Fiyatı | 557.889 TL |
SUV engelli araç alırken nelere dikkat etmeliyim?
SUV engelli araç fiyatları ve modellerine geçmeden önce sizlere SUV aracı alırken dikkat etmeniz gereken noktaları anlatalım.
SUV engelli araç satın almadan önce, rahat olduğunuzdan emin olmak için daima önce oturun. Araca kolayca girip çıkamayacağınızı kontrol edin. Mümkünse, bir test sürüşü için çıkarın. Araba vücudunuza ne kadar iyi uyuyor?
Engelli SUV araç seçerken, engelli sürücülerin hem konforunu hem de güvenliğini artırmak için tasarlanmış mevcut özellikleri araştırın ve sorun. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:
- Yüksek veya ekstra geniş kapılar;
- Ayarlanabilir ayak pedalları;
- Büyük iç kapı kolları;
- Açıkça görülebilen etiketlere sahip büyük boy düğmeler;
- Giriş ve çıkışta yardımcı olacak destek kolları;
- Pano göstergeleri için büyük veya ayarlanabilir boyutlu baskı;
- Koltuğu her yöne hareket ettirebilen koltuk ayarlayıcılar
Ayrıca aracın size her yönden iyi bir görüş sağladığından emin olun.
SUV engelli araç fiyatları Haziran 2023
2023 Haziran ayı SUV modellerini iki bölümde incelemek gerekir. SUV modellerinin büyük bir kısmı B segmenti B-SUV olarak geçen modellerdir. ÖTV indirimi kapsamında C segmenti C-SUV modellerinde fazla seçenek bulunmamaktadır.

SUV engelli araç fiyatları ÖTV indirimi kapsamında alınabilir SUV modelleri şu şekildedir;
ÖTV Muafiyetli 2023 SUV Modelleri (Haziran) | ÖTV İndirimi |
---|---|
Fiat Egea Cross | ✓ |
Hyundai Bayon | ✓ |
Dacia Duster | ✓ |
Kia Stonic | ✓ |
Kia Xceed (Mild Hybrid – Benzin ve Dizel hariç) | ✓ |
MG ZS | ✓ |
Opel Crossland | ✓ |
Volkswagen T-Cross | ✓ |
Ford EcoSport | ✓ |
Nissan Juke | ✓ |
Citroen C3 AirCross | ✓ |
Seat Arona | ✓ |
Hyundai Kona (Elektrik Hariç) | ✓ |
Citroen C4 | ✓ |
Skoda Kamiq | ✓ |
Ford Puma | ✓ |
Renault Captur | ✓ |
Toyota Yaris Cross | ✓ |
Volkswagen Taigo (R-Line Hariç) | ✓ |
Suzuki Vitara (Premium Hariç) | ✓ |
Peugeot 2008 (GT 1.2 – GT 1.5 Hariç) | ✓ |
SUV engelli araç modelleri
SUV engelli araç modellerinden bazı araçların teknik bilgileri ile beraber sizler için araştırdık. Bu liste sadece bazı SUV modelleri kapsamaktadır.
Citroen C4 Feel

Teknik Özellikler | 1.2 PureTech 100HP | 1.2 PureTech 130HP | 1.2 PureTech 155HP | 1.5 BlueHDi 130HP |
Motor Hacmi | 1.199cm³ | 1.199cm³ | 1.199cm³ | 1.499 |
Şanzıman | 6 ileri manuel | EAT8 | EAT8 | EAT8 |
Maksimum Güç | 100 bg | 130 bg | 155 bg | 130 bg |
Maksimum Tork | 205 Nm | 230 Nm | 250 Nm | 300 Nm |
Yakıt Tüketimi Ortalama (L/100km) | 4,6 litre | 5 litre | 4,9 – 5,2 litre | 3,8 litre |
Maksimum Hız | 184 km/s | 200 km/s | 208 km/s | 206 km/s |
0-100 km/s Hızlanma | 12 sn | 10,2 sn | 9,2 sn | 10,6 sn |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 4.360 / 1.800 / 1.525 | 4.360 / 1.800 / 1.525 | 4.360 / 1.800 / 1.525 | 4.360 / 1.800 / 1.525 |
Boş Ağırlık | 1.209 kg | 1.263 kg | 1.271 kg | 1.314 kg |
Bagaj Hacmi | 380 litre | 380 litre | 380 litre | 380 litre |
Yakıt | Benzin | Benzin | Benzin | Dizel |
Dacia Duster

Teknik Özellikler | 1.0 Tce 100 bg | 1.3 Tce 130 bg | 1.3 Tce 150 bg |
Tahrik Sistemi | 4 x 2 | 4 x 2 | 4 x 4 |
Silindir Sayısı | 3 | 4 | 4 |
Silindir Hacmi(cc) | 999 | 1333 | 1333 |
Şanzıman | 5 vites manuel | 6 vites manuel | 6 vites manuel |
Maks. güç [PS] | 100 | 130 | 150 |
Maks. tork [Nm] | 160 | 240 | 250 |
Maks. hız (km/h) | 173 | 193 | 198 |
İvmelenme (0-100 km/h) | 12,5 | 10,6 | 10,6 |
Ortalama yakıt tüketimi (lt / 100 km) | 5,3 | 5,7 | 6,1 |
Uzun./Geniş. / Yük. (mm) | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 | 4341 / 1570 / 1693 |
Dingil mesafesi (mm) | 2674 | 2674 | 2674 |
Bagaj hacmi (dm3) | 478 | 478 | 414 |
Ağırlık(Sürücü Dahil) (kg) | 1266 | 1309 | 1406 |
Ford Puma

Teknik Özellikler | 1.0L EcoBoost | 1.0L EcoBoost | 1.0L EcoBoost |
Şanzıman | 6 İleri Manuel | 7 İleri Otomatik | 7 İleri Otomatik |
Maksimum Güç (PS) | 95 | 125 | 155 |
Maksimum Tork (Nm) | 170 | 200 | 240 |
Çekiş | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Maksimum Hız (km/s) | 175 | 190 | 200 |
0-100 km/s Hızlanma (saniye) | 11,9 | 10,2 | 8,7 |
Ağırlık (kg) | 1.269 | 1.326 | 1.280 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2.588 | 2.588 | 2.588 |
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm) | 4.186/1.930/1.536 | 4.186/1.930/1.536 | 4.186/1.930/1.536 |
Bagaj Hacmi | 456 | 456 | 456 |
Yakıt Tipi | Benzin | Benzin | Elektrik/Benzin |
Ford EcoSport

Teknik Özellikler | 1.0L 125 PS |
Motor Hacmi (cc) | 998 |
Şanzıman | 6 ileri Otomatik |
Maksimum Güç (PS) | 125 |
Maksimum Tork (Nm) | 170 |
Çekiş | 4×2 |
Yakıt Tüketimi Ortalama (lt / 100 km) | 6,2 – 6,4 |
Maksimum Hız (km/s) | 180 |
0-100 km/s Hızlanma (saniye) | 11,6 |
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik | 4096/2057/2519 |
Dingil Mesafesi (mm) | 2519 |
Bagaj Hacmi (litre) | 356 |
Yakıt Tipi | Benzin |
Ağırlık (kg) | 1391 |
Hyundai Bayon

Teknik Özellikler | 1.4 MPI | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI 48V MHEV |
Motor Hacmi (cm3) | 1.368 | 998 | 998 |
Şanzıman | Manuel/Otomatik | DCT | DCT |
Maksimum Güç (PS) | 100 | 100 | 120 |
Maksimum Tork (Nm) | 134 | 172 | 200 |
Yakıt Tüketimi Ortalama (l/100km) | 6,4(Manuel)/6,6(Otomatik) | 5,8 | 5,5 |
Maksimum Hız (km/s) | 176 | 180 | 180 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 12,6(Manuel)/13,7(Otomatik) | 11,7 | 10,4 |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik (mm) | 4.180/1.775/1.500 | 4.180/1.775/1.500 | 4.180/1.775/1.500 |
Bagaj Hacmi (lt) | 411 | 411 | 411 |
Ağırlık (Sürücü dahil)(kg) | 1.132(Manuel)/1.162(Otomatik) | 1.195 | 1.220 |
Kia Stonic Cool

Teknik Özellikler | 1.2L DPI | 1.4L DPI | 1.0L |
Motor hacmi (cm3) | 1197 | 1368 | 998 |
Çekiş Sistemi | Önden çekişli | Önden çekişli | Önden çekişli |
Şanzıman | 5 İleri Manuel | 6 İleri Otomatik | Otomatik/Manuel |
Maksimum güç (PS) | 84 | 100 | 100 |
Maksimum tork (Nm) | 117,7 | 133 | 172 |
Ağırlık (kg) | 1080 | 1110 | 1155/1120 |
Maksimum hız (km/s) | 165 | 176 | 175/185 |
0-100 km/s hızlanma süresi (sn) | 13,5 | 13,7 | 11,7/10,7 |
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik (mm) | 4140/1760/1500-1520 | 4140/1760/1500-1520 | 4140/1760/1500-1520 |
Yakıt tipi | Benzin | Benzin | Benzin |
Ortalama yakıt tüketimi (l/100 km) | 5,4 | 6,9 | 5,7/5,8 |
Bagaj Hacmi (litre) | 352 | 352 | 352 |
Nissan Juke

Teknik Özellikler | 1.0 DIG-T 115 | 1.0 IG-T 115 |
Motor Hacmi | 999 cm³ | 999 cm³ |
Şanzıman | 6 ileri manuel | 7 İleri DCT |
Maksimum Güç | 115 bg | 115 bg |
Maksimum Tork | 200 Nm | 200 Nm |
Yakıt Tüketimi (ort) | 5,1 litre | 5,2 litre |
Maksimum Hız | 180 km/s | 180 km/s |
0-100 km/s Hızlanma | 10,7 sn | 11,8 sn |
Uzunluk / Genişlik / Yükseklik | 4.210 / 1.800 / 1.595 | 4.210 / 1.800 / 1.595 |
Boş Ağırlık | 1.187 kg | 1.187 kg |
Bagaj Hacmi | 422 litre | 422 litre |
Opel Crossland

Teknik Özellikler | 1.2 Turbo 130 HP | 1.5 Turbo Dizel 120 HP |
Motor Hacmi (cm³) | 1199 | 1499 |
Yakıt Tipi | Benzin | Dizel |
Şanzıman | 6 İleri Manuel/6 İleri Otomatik | 6 İleri Otomatik |
Çekiş | 4X2 | 4X2 |
Maksimum Güç (bg) | 130 | 120 |
Maksimum Tork (Nm) | 230 | 300 |
Yakıt Tüketimi Ortalama (l/100km) | 4,7/4,9 | 3,9 |
Maksimum Hız (km/s) | 201/198 | 183 |
0-100 km/s Hızlanma (sn) | 9,9/10,2 | 11,5 |
Boş Ağırlık (kg) | 1184/1291 | 1286 |
Bagaj Hacmi (litre) | 410 | 410 |
Sıfır KM SUV engelli araç fiyatları
Günümüzde SUV arabalar oldukça popüler hale geliyor ve çok çeşitli avantajlara sahip . Alanları ve artırılmış sürüş yüksekliği, müşterilerine harika bir alan ve konfor sağlarken, sürücü harika bir yol görüşüne sahip oluyor.
Günümüzde SUV pazarı, birden fazla ihtiyaca hitap eden çok çeşitli araçlara ev sahipliği yapıyor ve bu da onları ideal hale getiriyor. Benzinli ve dizel motorlarla çalışan SUV araç tercih edebilir.
İster düşük emisyonlu hibrit/elektrik aktarıma sahip bir otomobili seçebilir, yaşam tarzınıza uygun bir şey mutlaka vardır.
SUV/Arazi Sıfır KM FiyatlarıSUV engelli araç fiyatları konumuz hakkında merak ettiğiniz soruları alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.