01/07/1976 tarihli 2022 sayılı kanun kapsamında; 65 yaş ve üstü, güçsüz, kimsesiz ve muhtaç Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bağlanan ödenek türüdür. Aylık bağlanma yönetmelik mevzuatını incelemek için TIKLAYINIZ
Engelli Sosyal Yardım Ödemeleri
Sosyal destek kapsamında engelli kişilere ve yakınlarına verilen sosyal yardımlar enflasyon rakamları ve memur maaş kat sayılarının dönemlik belirlenmesi sonrasında engelli ve muhtaç durumda olan kişilere yönelik ödenen engelli sosyal yardım tutarları netleşir.
NOT : Memur Maaş Katsayısı açıklandığında rakamlar güncellenecektir.
2026 Asgari ücret BRÜT : 33.030,00 TL / NET: 28.075,50 TL
Engelli aylığı ne kadar?
Engelli aylığı, 2022 sayılı kanun esasları çerçevesinde gerekli kriterlerin sağlaması durumunda engelli bireyler için bağlanan ödenek türüdür.
2026 Engelli aylıkları için kişi başına düşen aylık gelir sınırı: 9.358,50 TL
| Dönem | Oran | Engelli Maaşı |
|---|---|---|
| 2026/1.Dönem | %40-69 | 5.103,33 TL |
| 2026/1.Dönem | %70+ | 7.665,00 TL |
| 2025/2.Dönem | %40-69 | 4.302,98 TL |
| 2025/2.Dönem | %70+ | 6.454,47 TL |
| 2025/1.Dönem | %40-69 | 3.723,26 TL |
| 2025/1.Dönem | %70+ | 5.584,89 TL |
| 2024/2.Dönem | %40-69 | 3.337,00 TL |
| 2024/2.Dönem | %70+ | 5.006,00 TL |
| 2024/1.Dönem | %40-69 | 2.797,79 TL |
| 2024/1.Dönem | %70+ | 4.196,69 TL |
| 2023/2.Dönem | %40-69 | 1.874,56 TL |
| 2023/2.Dönem | %70+ | 2.811,84 TL |
| 2023/1.Dönem | %40-69 | 1.594,98 TL |
| 2023/1.Dönem | %70+ | 2.392,04 TL |
18 yaş altı engelli aylığı ne kadar?
18 yaş altı engelli aylığı, ailesi ile beraber engelli kişinin aynı yerde ikamet etmesi durumunda ve bakmakla yükümlü bir yakını olan 18 yaşından küçük %40 ve üzeri engeli bulunan engelli kişiye yapılan sosyal yardım ödeme türüdür.
| Dönem | Oran | (18 Yaş Altı) Engelli Maaşı |
|---|---|---|
| 2026/1.Dönem | %40 ve üzeri | 5.103,33 TL |
| 2025/2.Dönem | %40 ve üzeri | 4.302,98 TL |
| 2025/1.Dönem | %40 ve üzeri | 3.723,26 TL |
| 2024/2.Dönem | %40 ve üzeri | 3.337,00 TL |
| 2024/1.Dönem | %40 ve üzeri | 2.797,79 TL |
| 2023/2.Dönem | %40 ve üzeri | 1.874,56 TL |
| 2023/1.Dönem | %40 ve üzeri | 1.594,98 TL |
| 2022/2.Dönem | %40 ve üzeri | 1226,69 TL |
Evde bakım aylığı ne kadar?
Evde Bakım Aylığı, kendi öz bakım ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan engelli bireyler için evde bakım hizmetleri kapsamı altında engelli bireyin bakımını üstlenen kişiye gerekli kriterleri karşılaması durumunda sunulan ödenek türüdür.
2026 Evde Bakım aylığı hanede kişi başına düşen aylık gelir sınırı: 18.717,00 TL
| Dönem | Evde Bakım Tutarı |
|---|---|
| 2026/1.Dönem | 13.878,70 TL |
| 2025/2.Dönem | 11.702.11 TL |
| 2025/1.Dönem | 10.125,56 TL |
| 2024/2.Dönem | 9.078,00 TL |
| 2024/1.Dönem | 7.608,71 TL |
| 2023/2.Dönem | 5.097,96 TL |
| 2023/1.Dönem | 4.336,80 TL |
| 2022/2.Dönem | 3336,00 TL |
| 2022/1.Dönem | 2354,45 TL |
| 2021/2.Dönem | 1.797.97 TL |
| 2021/1.Dönem | 1.657,86 TL |
Muhtaç aylığı ne kadar?
Muhtaç Aylığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olan engelliler, muhtaç ve yetim çocuklara gerekli olan kriterlerin sağlanması durumunda Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Vakıflar Yönetmeliği” hükümleri gereğince bağlanan ödenek türüdür.
| Dönem | Tutar |
|---|---|
| 2026/1.Dönem | 9.089,11 TL |
| 2025/2.Dönem | 7.326,40 TL |
| 2025/1.Dönem | 6.339,36 TL |
| 2024/2.Dönem | 5.683,49 TL |
| 2024/1.Dönem | 4.763,63 TL |
| 2023/2.Dönem | 2.715,19 TL |
| 2023/1.Dönem | 2.432,81 TL |
| 2022/2.Dönem | 2.088,61 TL |
| 2022/1.Dönem | 1.439,85 TL |
65 Yaş aylığı ne kadar?
65 yaş aylığı, 65 yaşını doldurmuş kimsesiz ve muhtaç durumda olan vatandaşlar için gerekli olan kriterlerin sağlanması durumunda yaşlı ve güçsüz vatandaşlara bağlanan ödenek türüdür.
| Dönem | Tutar |
|---|---|
| 2026/1.Dönem | 6.393,01 TL |
| 2025/2.Dönem | 5.390,40 TL |
| 2025/1.Dönem | 4.664,19 TL |
| 2024/2.Dönem | 4.181,00 TL |
| 2024/1.Dönem | 3.504,00 TL |
| 2023/2.Dönem | 2.348,00 TL |
| 2023/1.Dönem | 1.997,00 TL |
| 2022/2.Dönem | 1536,00 TL |
| 2022/1.Dönem | 1084,54 TL |

Engelli Vergi İndirimi 2025
Engelli vergi indirimi, çalışan engellinin veya en az %40 oranında raporu olan engelli yakınına bakmak ile yükümlü olan kişinin ödediği gelir vergisi tutarının hesaplanarak iade edilmesi durumudur.
| Yıllar | 1. derece (%80+) | 2. derece (%60-79) | 3. derece (%40-69) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12.000 TL | 7.000 TL | 3.000 TL |
| 2025 | 9.900 TL | 5.700 TL | 2.400 TL |
| 2024 | 6.900 TL | 4.000 TL | 1.700 TL |
| 2023 | 4.400 TL | 2.600 TL | 1.100 TL |
| 2022 | 2.000 TL | 1.170 TL | 500 TL |
| 2021 | 1.500 TL | 860 TL | 380 TL |
| 2020 | 1.400 TL | 790 TL | 350 TL |
| 2019 | 1.200 TL | 650 TL | 290 TL |
| 2018 | 1.000 TL | 530 TL | 240 TL |
| 2017 | 900 TL | 470 TL | 210 TL |
| 2016 | 900 TL | 460 TL | 210 TL |
| 2015 | 880 TL | 440 TL | 200 TL |
| 2014 | 800 TL | 400 TL | 190 TL |
| 2013 | 800 TL | 400 TL | 190 TL |
| 2012 | 770 TL | 380 TL | 180 TL |
| 2011 | 700 TL | 350 TL | 170 TL |
| 2010 | 680 TL | 330 TL | 160 TL |
Sosyal destek ödemeleri hakkında merak ettiğiniz soruları alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Hocam ben 4. Evre metastazlı burkitt lenfoma (kan) kanseriyim boğazımda bileteral treakdotomi ameliyatı oldum. Bütün tiroit ve paratroit bezler alındı. 7 Kemoterapi sonrası bu hafta ilik nakli oldum kemoterapi den dolayı 4. Evre hemoroid oluştu değerlerim düşük olduğu için 2 ay sonra tekrar ameliyat olucam sizce yüzde kaç engel oranı verirler?
Öncelikle geçmiş olsun, doktor olmadığımız için buradan oran belirtmeyi doğru bulmuyoruz her hastalığın şiddeti ve öyküsü farklı ve bu oranının durumunu değiştiriyor. Sizi takip eden doktordan rica ederseniz rapor hakkında, en azından oranınızı öğrenme konusunda yardımcı olabilir.
slmlr güncellememi var e devlette kayıt bulunamadı diyor…
Her ödeme zamanı ödeme kontrollerinde kayıt bulunamadı hatası olur.
Merhaba! Anneannemin %90 engelli raporu var araç alacam maaşı kesilir mi?
Hesaplama yapmak için bir başka sitede engelli araç bedeli hesaplama ve maaşınızın kesilip kesilmeyeceğini hesaplayabiliyorsunuz. Hesaplama yapmak için lütfen tıklayınız.
İyi günler dilerim,
Abimin yüzde 86 oranında Ağır Engelli raporu mevcut-
epilepsi, serebral palsi hastası-
ötv muafiyetinden faydalanmak şartıyla araç alabilir miyiz, kendisi araç kullanamayacak durumda.
araç kendi üzerine mi alınıyor, aracı kimler kullanabilir ?
araç alındığı taktirde evde bakım maaşı kesilir mi ?
teşekkürler
ÖTV indirimli araç almak için %90 ve üzeri engelli oranına sahip olmalısınız. %90 altı ötv indirimli araç almak için engelli raporunda “özel tertibatlı araç kullanabilir” ifadesi yer almalıdır. Eğer ÖTV indirimi hak ederseniz kullanabilirsiniz.