Emeklilik tablosu nedir?
Emeklilik tablosu, SSK’lı çalışanların emekli olma şartlarını, yaşlarını ve prim gün sayısını gösteren bir kaynaktır.1
Emeklilik şartları nelerdir?
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olmak isteyen vatandaşların, emekli olabilmeleri için kanunda belirtilen üç şartı yerine getirmeleri gerekmektedir: emeklilik yaşını doldurmak, emeklilik süresini tamamlamak ve sigorta primini ödemiş olmak.
- Sigortalılık süresi (Hizmet Yılı)
- Yaş
- Prim günü
Bu üç hususu dolduran vatandaşlarımız emeklilik hakkına sahip olacaklardır.
Emeklilik hesaplama robotu
Emeklilik hesaplama robotu, kullanıcıların emeklilik tarihlerini ve maaşlarını belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış pratik bir araçtır.

Emeklilik hesaplama tablosu
Emeklilik yaş hesaplamasında kadın ve erkekler için sigortalılık süresi, prim günü ve yaş gibi kriterler dikkate alınmakta ve sigorta koluna göre farklı tablolar mevcut olmaktadır.
- Erkeklerde emeklilik tablosu (4A)
- Kadınlarda emeklilik tablosu (4A)
- 3600 emeklilik yaş tablosu (4A) Erkek ve Kadın
- 4B ve 4C Erkek Emeklilik Tablosu (Erkek ve Kadın)
- Engelli emeklilik tablosu
- Bağkur engelli emeklilik tablosu
- Engelli memur emeklilik hesaplama tablosu
yukarı kısımda belirtilen tüm tabloları alt kısımda detaylı olarak emeklilik hesaplama tablosu üzerinde erkek ve kadın ssk’lı çalışan kişilerin ne zaman emekli olacağına dair bilgiler yer almaktadır.2
Erkeklerde emeklilik tablosu (4A)
Sigortalı çalışan işçilerimiz, SSK’lı olarak tamamladıkları prim gün sayısına göre emeklilik yaşlarını doldurduktan sonra emekli olma imkanına sahip olurken, sigortalı erkek çalışanların emeklilik yaş hesaplama tablosu aşağıdaki gibidir.
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Sigortalılık Süresi | Yaş | Prim Günü |
---|---|---|---|
09.09.1976 – 23.05.1979 | 25 | 44 | 5.000 |
24.05.1979 – 23.11.1980 | 25 | 45 | 5.000 |
24.11.1980 – 23.05.1982 | 25 | 46 | 5.075 |
24.05.1982 – 23.11.1983 | 25 | 47 | 5.150 |
24.11.1983 – 23.05.1985 | 25 | 48 | 5.225 |
24.05.1985 – 23.11.1986 | 25 | 49 | 5.300 |
24.11.1986 – 23.05.1988 | 25 | 50 | 5.375 |
24.05.1988 – 23.11.1989 | 25 | 51 | 5.450 |
24.11.1989 – 23.05.1991 | 25 | 52 | 5.525 |
24.05.1991 – 23.11.1992 | 25 | 53 | 5.600 |
24.11.1992 – 23.05.1994 | 25 | 54 | 5.675 |
24.05.1994 – 23.11.1995 | 25 | 55 | 5.750 |
24.11.1995 – 23.05.1997 | 25 | 56 | 5.825 |
24.05.1997 – 23.11.1998 | 25 | 57 | 5.900 |
24.11.1998 – 08.09.1999 | 25 | 58 | 5.975 |
09.09.1999 – 30.04.2008 | 25 | 60 | 7.000 |
01.05.2008 – | – | 60 | 7.200 |
İlk defa Reformun yürürlük tarihinden sonra sigortalı olacak erkekler için emeklilik yaşı, 2036 yılına kadar 60 olacak, ardından kademeli olarak artarak 2046 yılında 65’e ulaşacak ve yıllar itibarıyla erkek sigortalılar için emeklilik yaşları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi artacaktır.
01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan erkek çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu
Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
01.05.2008 – 31.12.2035 | 60 | 7.200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 61 | 7.200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 62 | 7.200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 63 | 7.200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 64 | 7.200 |
01.01.2044’ten sonra | 65 | 7.200 |
Kadınlarda emeklilik tablosu (4A)
SSK’lı kadın vatandaşlarımız, emeklilik yaşlarını ve emekli olabilmek için tamamlamaları gereken sigortalılık sürelerini tamamladıktan sonra aşağıdaki tablodan öğrenebilirler.
Sigortalılık Başlangıç Tarihleri | Sigortalılık Süresi | Yaş | Prim Günü |
---|---|---|---|
09.09.1981 – 23.05.1984 | 20 | 40 | 5.000 |
25.05.1984 – 23.05.1985 | 20 | 41 | 5.000 |
24.05.1985 – 23.05.1986 | 20 | 42 | 5.075 |
24.05.1986 – 23.05.1987 | 20 | 43 | 5.150 |
24.05.1987 – 23.05.1988 | 20 | 44 | 5.225 |
24.05.1988 – 23.05.1989 | 20 | 45 | 5.300 |
24.05.1989 – 23.05.1990 | 20 | 46 | 5.375 |
24.05.1990 – 23.05.1991 | 20 | 47 | 5.450 |
24.05.1991 – 23.05.1992 | 20 | 48 | 5.525 |
24.05.1992 – 23.05.1993 | 20 | 49 | 5.600 |
24.05.1993 – 23.05.1994 | 20 | 50 | 5.675 |
24.05.1994 – 23.05.1995 | 20 | 51 | 5.750 |
24.05.1995 – 23.05.1996 | 20 | 52 | 5.825 |
24.05.1996 – 23.05.1997 | 20 | 53 | 5.900 |
24.05.1997 – 23.05.1998 | 20 | 54 | 5.975 |
24.05.1998 – 23.05.1999 | 20 | 55 | 5.975 |
24.05.1999 – 08.09.1999 | 20 | 56 | 5.975 |
09.09.1999 – 30.04.2008 | 20 | 58 | 7.000 |
01.05.2008 – |
01.05.2008 ve sonrasında işe giriş yapan kadın çalışanların prim gün sayısına göre emeklilik tablosu
Prim Gününü Doldurduğu Tarih Aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
01.05.2008 – 31.12.2035 | 58 | 7.200 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 7.200 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 7.200 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 7.200 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 7.200 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 7.200 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 7.200 |
01.01.2048’de sonra | 65 | 7.200 |
4B ve 4C Erkek Emeklilik Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)
08.09.1999 ve öncesi işe başlangıç tarihi olanlar için kalan prim günü sayısı hesaplama tablosu (Baz tarihi 23.05.2002)3
Kalan Prim Günü | Emeklilik Yaşı | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
(Baz tarihi 23.05.2002) | ||
720’den daha az | 44 | 9.000 |
720 – 1.260 | 45 | 9.000 |
1.260 – 1.800 | 46 | 9.000 |
1.800 – 2.340 | 47 | 9.000 |
2.340 – 2.880 | 48 | 9.000 |
2.880 – 3.420 | 49 | 9.000 |
3.420 – 3.960 | 50 | 9.000 |
3.960 – 4.500 | 51 | 9.000 |
4.500 – 5.040 | 52 | 9.000 |
5.040 – 5.580 | 53 | 9.000 |
5.580 – 6.120 | 54 | 9.000 |
6.120 – 6.696 | 55 | 9.000 |
6.696 – 7.200 | 56 | 9.000 |
7.200 – 7.740 | 57 | 9.000 |
7.740 – 7.920 | 58 | 9.000 |
7.920’den fazla | 60 | 9.000 |
08.09.1999’dan sonrası işe başlayan (4B-4C) erkek çalışanın emeklilik tablosu
Prim günün doldurulduğu tarih aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
09.09.1999-31.12.2035 | 60 | 9.000 |
01.01.2036- 31.12.2037 | 61 | 9.000 |
01.01.2038- 31.12.2039 | 62 | 9.000 |
01.01.2040- 31.12.2041 | 63 | 9.000 |
01.01.2042- 31.12.2043 | 64 | 9.000 |
2044’ten sonra | 65 | 9.000 |
4B ve 4C Kadın Emeklilik Tablosu (Emekli Sandığı ve Bağ-Kur)
08.09.1999 ve öncesi işe başlangıç tarihi olanlar için kalan prim günü sayısı hesaplama tablosu (Baz tarihi 23.05.2002)
Kalan Prim Günü | Emeklilik Yaşı | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
(Baz tarihi 23.05.2002) | ||
720’den daha az | 40 | 7.200 |
720 – 1.080 | 41 | 7.200 |
1.080 – 1.440 | 42 | 7.200 |
1.440 – 1.800 | 43 | 7.200 |
1.800 – 2.160 | 44 | 7.200 |
2.160 – 2.520 | 45 | 7.200 |
2.520 – 2.880 | 46 | 7.200 |
2.880 – 3.240 | 47 | 7.200 |
3.240 – 3.600 | 48 | 7.200 |
3.600 – 3.960 | 49 | 7.200 |
3.960 – 4.320 | 50 | 7.200 |
4.320 – 4.680 | 51 | 7.200 |
4.680 – 5.040 | 52 | 7.200 |
5.040 – 5.400 | 53 | 7.200 |
5.400 – 5.760 | 54 | 7.200 |
5.760 – 6.120 | 55 | 7.200 |
6.120 – 6.480 | 58 | 7.200 |
08.09.1999’dan sonrası işe başlayan (4B-4C) kadın çalışanın emeklilik tablosu
Prim günün doldurulduğu tarih aralığı | Yaş | Prim Gün Sayısı |
---|---|---|
09.09.1999 – 31.12.2035 | 58 | 9.000 |
01.01.2036 – 31.12.2037 | 59 | 9.000 |
01.01.2038 – 31.12.2039 | 60 | 9.000 |
01.01.2040 – 31.12.2041 | 61 | 9.000 |
01.01.2042 – 31.12.2043 | 62 | 9.000 |
01.01.2044 – 31.12.2045 | 63 | 9.000 |
01.01.2046 – 31.12.2047 | 64 | 9.000 |
01.01.2048’de sonra | 65 | 9.000 |
Engelli emeklilik hesaplama robotu
Engelli emeklilik hesaplama robotu, kullanıcıların engelli statüsüne göre emeklilik yaşını, prim gün sayısını ve diğer şartları hızlı ve kolay bir şekilde hesaplamalarına yardımcı olan bir araçtır.
Engelli emeklilik tablosu
01.10.2008 tarihi itibari ile birlikte 01 Ekim 2008 öncesi / sonrası engelli kişiler için engelli erken emeklilik tablosu şu şekildedir;45
01 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olan engelli kişiler için engelli emeklilik tablosu;
İşe Başlama Tarihi | Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|---|
%80 üzeri | %60-%79 | %40-%59 | |
15.08.1991 ve öncesi | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 5 Yıl-3600 Prim Gün | 15 Yıl-3600 Prim Gün |
06.08.1991-05.08.1994 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 15 Yıl-3680 Prim Gün | 16 Yıl-3750 Prim Gün |
06.08.1994-05.08.1997 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 16 Yıl-3760 Prim Gün | 17 Yıl-3920 Prim Gün |
06.08.1997-05.08.2000 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 17 Yıl-3840 Prim Gün | 18 Yıl-4080 Prim Gün |
06.08.2000-05.08.2003 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 17 Yıl 8 Ay 3920 Prim | 19 Yıl-4240 Prim Gün |
05.08.2003-30.09.2008 | 15 Yıl-3600 Prim Gün | 18 yıl-4000 Prim Gün | 20 Yıl-4400 Prim Gün |
01 Ekim 2008 sonrası sigorta girişi olan engelli kişiler için engelli emeklilik tablosu;
İşe Başlama Tarihi | Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|---|
1.Derece %60 ve üzeri | 2.Derece %50-%59 | 3.Derece %40-%59 | |
01.10.2008-31.12.2008 | 15 Yıl-3700 Prim Gün | 16 Yıl-3700 Prim Gün | 18 Yıl-4100 Prim Gün |
01.01.2009-31.12.2009 | 15 Yıl-3800 Prim Gün | 16 Yıl-3800 Prim Gün | 18 Yıl-4200 Prim Gün |
01.01.2010-31.12.2010 | 15 Yıl-3900 Prim Gün | 16 Yıl-3900 Prim Gün | 18 Yıl-4300 Prim Gün |
01.01.2011-31.12.2011 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4000 Prim Gün | 18 Yıl-4400 Prim Gün |
01.01.2012-31.12.2012 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 16 Yıl-4100 Prim Gün | 18 Yıl-4500 Prim Gün |
01.01.2013-31.12.2013 | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 15 Yıl-3960 Prim Gün | 18 Yıl-4600 Prim Gün |
Bağkur engelli emeklilik tablosu
Bağkur üzerinden engelli erken emekli olmak isteyen kişilerden istenen şartlar şu şekildedir;
Oran/Derece | Oran/Derece | Oran/Derece |
---|---|---|
1.Derece %60 ve üzeri | 2.Derece %50-%59 | 3.Derece %40-%59 |
15 yıl, 3 bin 960 gün | 16 yıl, 4 bin 320 gün | 18 yıl, 4 bin 680 gün |
Engelli memur emeklilik hesaplama tablosu
4C kapsamında engelli erken memur olarak emekli olmak isteyen kişilerde aranan şartlar şu şekildedir;
Dönem | Engel Oranı | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
---|---|---|---|
01 Ekim 2008 Öncesi | %40 – %49 | 18 Yıl | 6480 gün |
01 Ekim 2008 Öncesi | %50 – %59 | 16 Yıl | 5760 gün |
01 Ekim 2008 Öncesi | %60 ve üzeri | 15 Yıl | 3600 gün |
Dönem | Engel Oranı | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
01 Ekim 2008 Sonrası | %40 – %49 | 18 Yıl | 4680 gün |
01 Ekim 2008 Sonrası | %50 – %59 | 16 Yıl | 4320 gün |
01 Ekim 2008 Sonrası | %60 ve üzeri | 15 Yıl | 3960 gün |
1999 öncesi EYT emeklilik tablosu (Kadın)
EYT (Erken Yaşta Emeklilikte Yaşa Takılanlar), belirli bir süre sigortalı olarak çalıştıktan sonra emeklilik için gereken yaşa henüz ulaşmadan emeklilik talebinde bulunan, ancak yaş şartını karşılayamadığı için emekli olamayan kişileri ifade eder.6
Kadınlarda EYT (Erken Yaşta Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilik tablosu şu şekilde belirtilmiştir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
---|---|---|
01.04.1981 ve öncesi | 20 | 5.000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 5.000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 5.000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 5.000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 5.075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 5.150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 5.225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 5.300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 5.375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 5.450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 5.525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 5.600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 5.675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 5.750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 5.825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 5.900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 5.975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 5.975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 5.975 |
1999 öncesi EYT emeklilik tablosu (Erkek)
Erkeklerde EYT (Erken Yaşta Emeklilikte Yaşa Takılanlar) emeklilik tablosu şu şekilde belirtilmiştir.
İşe Başlama Tarihi | Sigortalılık Süresi | Prim Günü |
---|---|---|
09.09.1976 ve öncesi | 25 | 5.000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 5.000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 5.000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 5.075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 5.150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 5.225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 5.300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 5.375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 5.450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 5.525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 5.600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 5.675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 5.750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 5.825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 5.900 |
24.11.1998-09.09.1999 | 25 | 5.975 |
Emeklilik tablosu yazımızla ilgili aklınıza takılan soruları ve merak ettiklerinizi lütfen konu altındaki yorumlar bölümünden bizimle paylaşın.
Kaynakça
- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği – 20 Ekim 2024 – Mevzuat Sistemi ↩︎
- 5510 sayılı iş kanunu – 0 Ekim 2024 – Mevzuat Sistemi ↩︎
- 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu – 0 Ekim 2024 – Mevzuat Sistemi ↩︎
- Engelli Emeklilik Hesaplama – 0 Ekim 2024 – Pexpe.com ↩︎
- Engelliler Hakkında Kanun – 0 Ekim 2024 – Resmi Gazete ↩︎
- EYT İlgili Düzenleme – 20 Ekim 2024 – Aile.gov.tr ↩︎
Merhaba Hocam. 14.03.2008 tarih itibari ile ssk girişim bulunmaktadır. %60 engelli raporum bulunmaktadır. 170 arayarak emeklilik bilgisi aldım 2026 nisan olduğunu söylediler. Daha sonra Ssk emeklilik için gittim ve 2025 şubat ayı emekli olacağımı söylediler. İnternette de çok anlayamadığım bir hesaplama sistemi bulunmakta. İşin içinden çıkamadım. Benim şartlarımda biri ne zaman emekli olur hocam. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
1 Ekim 2008 öncesi sigorta girişi olup ssk şartlarıyla emeklilik hakkı elde edenler vergi indirimi belgesi ile emekli olmaktadır. (Bağkur ve Emekli sandığı hariç), vergi indirimi belgesi erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında ki yönetmeliğe göre düzenlenir. Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkında ki yönetmeliğe göre düzenlenen engelli raporunda birden fazla hastalık/engellilik durumu varsa balthazard formülü kullanılır.
1 Ekim 2008 ve sonrası sigorta girişi olanlar, 21 eylül 2021 yılı Maluliyet tespiti yönetmeliğine göre artık emekliliğe esas raporlarda Balthazard formülü uygulanmayıp en büyük tek hastalık esas alınmaktadır. SGK Hastalık Listesi yayınlanmıştır ve bu listede hastalıklarınız karşılığı olmalıdır. Yönetmeliği incelemek için lütfen tıklayınız..
Engelli emeklilik tarihinizi hesaplamak için lütfen tıklayınız.
Staj çıkar ise 15 yıl sigortalılık sürem var
Varsayalım ki çıktı
Sigortalılık süremi mi uzatacak örnek 20 yıl a mi tamamlayacak yoksa 1 yıl staj gördüm bu 15 yıl 16 yılda mi kalacak iyi çalışmalar diliyorum
Stajlık yasası eğer sigortadan sayılırsa staj süreniz kadar mevcut sigorta sürenize eklenir.
Teşekkürler tekrardan iyi çalışmalar dilerim
Eren bey merhaba 100/86 rapor 2001 SGK girişi 7600 gün hizmetim mevcut,SGK’ya emeklilik başvurusu yaptım ve aynı işyerinde çalışmaya devam ediyorum, yaklaşık iki ay geçmesine rağmen halen kontrol ettiğimde gelen evrak beklemede yazıyor, engelli emekli maaşları normalden dahamı geç bağlanıyor acaba
EYT çıktığından bu yana gecikmeler söz konusu, tavsiyemiz belli aralıklar ile ilgili gidip durumunuzu sorgulamanız.
Merhaba öncelikle yürüttüğünüz hizmet için teşekkür ederim .
%68 engelli raporum 3 yıllık olup en büyük hastalığımın engel oranı %60 ve vergi indirimi yazım mevcuttur .
01/11/2008 tarihinde sigorta girişim olup Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 4133 aktif çalışmaktayım maaşım sgk ya bildirilen pirim asgariden değil de yüksekten yatmaktadır .
Ne var ki SGK’nın emekli maaşı hesaplama robotuna maaşı hesaplamak istediğimi de alacağım maaş en düşük emekli maaşı çıkmaktadır .
Brüt şuan yatan primim 29.000 TL gözükmekte ve 02/11/2023 tarihinde emekli olursam ne kadar maaş alırım ?
yılbaşını beklemek benim faydama olur mu ?
Sorum şu SGK’dan aldığım yazıya göre 02/11/2023 tarihinde engelli erken emekli olur yazısızı aldım.
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı yeni Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte engellilerin erken emekliliğinde vergi indirimi şartı kaldırılmıştır.
Denilmesine rağmen kurum benden vergi indirimi yazımı talep etmekte ve bu yazıda 20/12/2025 tarihine kadar yararlanabilir denilmekte .
Ben emekli olduğumda süreli mi emeklikten mi emekli edecekler yani vergi indirim yazımı sunmamak benim lehime mi aleyhime mi olur konu hakkında bilgi paylaşır mısınız ?
Öncelikle 01 Ekim 2008’den sonra engelli vergi indirim belgesi istenmeleri bu aralar bizlerde sizin gibi duymaya başladık. Daha da ilginci 2025’e kadar süre belirtilmesi. ALO 170 üzerinden çağrı hizmeti oluşturmanızı rica ederiz. Bizlerde konuyu bir araştıralım.
Merhaba,
%49 süresiz engelli raporum var.
2021 emekli sandığı girişim var.
Emeklilik için başvuruda bulunursam emekli olabilir miyim?
Teşekkür ederim.
Tam sigorta giriş tarihiniz nedir?
Eren Bey merhaba, 08.12.2003 sigorta başlangıcım ve %50 engelli raporum var. 6200 prim günüm var. Emekli olabilmek için yine de 20 yılımı doldurmak mı gerekiyor?
Ayşe hanım engelli emeklilik şartlarından birisi de sigortalılık süresidir. 20 yıl şartınız varsa bu süre dolmak zorundadır.
16.06.1995 aşk girişim var.6.02.2007 bağkur başlangıç 31.08 2015 bitiş.toplam 3929 günüm var. Yüzde 70 engelliyim.fakat 3960 ile emekli olmam gerekli.sgk önce malulen başvuru yaptı red geldi.engelli 28/5 den emeklilik için muracat ettim yine red geldi.nasıl bir yol izlemem gerekli sgk bununla ilgili net bir cevap veremiyor.sadece red cevaba karşılık itiraz ediyor.yine red geliyor.bana yardımcı olurmusunuz ne yapmalıyım.teşekkürler.
21 eylül 2021 yılı Maluliyet tespiti yönetmeliğine göre artık emekliliğe esas raporlarda Balthazard formülü uygulanmayıp en büyük tek hastalık esas alınmaktadır. SGK Hastalık Listesi yayınlanmıştır ve bu listede hastalıklarınız karşılığı olmalıdır. Yönetmeliği incelemek için lütfen tıklayınız...
Benim engel durumum kalp klas 3 hastasıyım zaten ağır egsentırık