Bu yazımızda sizlere asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar tüm detayları ile beraber anlatmaya çalışacağız. Daha önce de açıklandığı üzere 2023 aylık net asgari ücret11 bin 402 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?
Asgari ücret, ülkemizde birçok bordro parametresinin temel belirleyicisi olduğundan dolayı, ücret artışı kaçınılmaz olarak diğer ücretlerdeki artışları da tetiklemektedir.

Asgari ücretin işverene maliyeti ücret artışına istinaden, işverenin işgücü maliyetini önemli ölçüde etkileyecektir.
2023 asgari ücret işveren maliyeti
Belirli şartları sağlayan firmalara %5 Hazine desteği uygulanmaktadır. Aşağıdaki tablolar, %5 teşvikli ve teşviksiz işveren maliyetini göstermektedir.
Dönem | Tutar |
---|---|
01/01/2023 – 31/12/2023 | Temmuz – 2023 |
Asgari ücret tutarı | 13.414,50 TL |
SGK taban matrahı | 13.414,50 TL |
SGK tavan matrahı | 100.608,90 TL |
Prim (gün) | 30 |
Günlük Ücret | 447,15 TL |
Aylık Brüt ücret | 13.414,50 TL |
İşsizlik sigortası (%1) | 134,15 TL |
SGK payı (%14) | 1.878,03 TL |
Gelir Vergisi matrahı | 0,00 |
Asgari geçim tutarı (AGI) | 0,00 |
Damga vergisi (%0,759) | 0,00 |
Zorunlu BES | 0,00 |
Kesinti Toplamı | 2.012,18 TL |
Net Tutar | 11.402,32 TL |
Brüt Tutar | 13.414,50 TL |
İşveren SGK Payı (%20,5) | 2.749,97 TL |
İşveren SGK Teşvik (%5) | (-670,72) TL |
İşveren SGK Payı (%15,5) | 2.079,25 TL |
İşveren işsizlik sigortası (%2) | 268,28 TL |
TOPLAM MALİYET | 15.762,04 TL |
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar yazımız ile alakalı aklınıza takılan tüm soruları ve merak ettiklerinizi alt kısımda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.